FineCut 14T / BST 12T / AST 20T
FineCut 14T
| Obrada | MM 40 | MM 44 | HP 44 |
| Tvrdoća | ~380 HV | ~ 430 HV | ~430 HV |
| Nagib | T (Asimetričan) | ||
| Visina | 34.80 - 50.80mm 0.937" - 2.000" | ||
Radi sa minimalnim prodiranjem na mnogim različitim tipovima materijala.
BST 12T
| Obrada | MM 34 | HP 34 | |
| Tvrdoća | ~340 HV | ~340 HV | |
| Nagib | B (Bočni nagib) | ||
| Debljina | 4 pt / 1.42 mm | ||
| Visina | 23.80 - 26.40 mm 0.937" - 1.039" | ||
12T je bio polazna tačka u rotacionalnom sečenju i prelazi sve više sa bočnog nagiba ka srednjem nagibu. Danas, bočni nagib i dalje ima donekle ograničenu primenu.
AST 20T
| Obrada | MM 34 | HP 34 | |
| Tvrdoća | ~340 HV | ~340 HV | |
| Debljina | 4 pt / 1.42 mm | ||
| Visina | 23.80 - 26.40 mm 0.937" - 1.039" | ||
Ova linija je prigodna kada je potrebno postići lep izgled.
Pozadinska obrada
| SNN | SN | CUR | CNN |
| Prava, bez zaseka | prava, sa zasecima | Zakrivljena, sa zasecima | Zakrivljena, bez zaseka |




| Dubina zaseka/zareza t = 12.7 mm - koničan (CON), t = 12.2 mm - paralelni (PAR) |
| Rastojanje zaseka/zareza T = 12.7 mm - koničan (CON), T = 10 mm - paralelni (PAR) |
| Druge dubine zaseka/zareza po zahtevu. |
Način upotrebe
| SNN | SN | CUR | CNN | |||
| Po dužini | Dužina linije | 1 m/762 mm (30'') | 1 m/762 mm (30'') | - | - | |
| Po koturu | Dužina kotura | 3 pt - 70 m * 4 pt - 50 m | 3 pt - 70 m * 4 pt - 50 m | 4 pt - 30.5 m | 4 pt - 30.5 m | |
| Standardni unutrašnji kotur-Ø | 400 mm | 400 mm | 487 mm | 487 mm | ||
| (drugi po zahtevu) | (177 mm - 664 mm) | (270 mm - 664 mm) | ||||
| Smer namotaja | RU: kraj kotura na gornjem levom delu "∂" | N: suprotno od smera kazaljke na satu | ||||
| (pogled na nagib) | R: kraj kotura na gornjem desnom delu "6" | U: u smeru kazaljke na satu | ||||
| Zbog naše jedinstvene metode proizvodnje, postižemo ekstremno male prečnike zakrivljenost: CUR = 177 mm, CNN = 270 mm | ||||||

