VIKING FLEX
| Obrada | 34 HP | ||
| Nagib | 487° | ||
| Profil | AD - DC, CUR, 8 TPI ( Tooth / inch ) | ||
| Debljina | 4 pt | ||
| Visina | 25.40 mm | ||
VIKING FLEX
| Obrada | HP 34 | ||
| Profil | AD, ST (SN) 12TPI | ||
| Debljina | 4 pt | ||
| Visina | 23.80 mm | ||
VIKING FLEX
| Obrada | HP 34 | ||
| Profil | AD - DC, CNN (8 TPI) | ||
| Debljina | 4 pt | ||
| Visina | 25.40 mm | ||
