Perforir linija
| Obrada | HP 40 | ||
| Debljina | 2 pt | ||
| Visina | 23.80 mm | ||
| Razmak | 1/1; 2/1; 2/2; 3/1; 3/2; 3/3; 4/4; 5/5; 10/10 | ||
Za perforaciju kartona (naručujemo po želji)
Perforir linije u koturu
| Obrada | HP 40 | ||
| Debljina | 2 pt | ||
| Visina | 23.80 mm | ||
| Razmak | 2/1; 3/3; 4/1; 6/1; | ||
U koturu ima 50 m (naručujemo po želji)
