CREASING CHANNEL ALIGNMENT
CARDBOARD:
23,8 mm BASED ON CUTTING HEIGHT
| G/M2 | CARDBOARD TICKNESS | ALIGNMENT HEIGHT | 2 pt,/0,72 mm | 3 pt,/1,05 mm |
| 150 | 0,21 mm | 23,60 mm | 0,2 x 0,8 | ---------- |
| 200 | 0,28 mm | 23,50 mm | 0,3 x 1,0 | ---------- |
| 230 | 0,32 mm | 23,50 mm | 0,3 x 1,2 | ---------- |
| 250 | 0,35 mm | 23,50 mm | 0,3 x 1,3 | ---------- |
| 300 | 0,42 mm | 23,40 mm | 0,4 x 1,3 | ---------- |
| 350 | 0,50 mm | 23,30 mm | 0,5 x 1,5 | ---------- |
| 400 | 0,56 mm | 23,30 mm | 0,5 x 1,6 | ---------- |
| 450 | 0,63 mm | 23,20 mm | 0,6 x 1,7 | 0,6 x 1,9 |
| 500 | 0,70 mm | 23,10 mm | 0,7 x 1,7 | 0,7 x 2,1 |
| 550 | 0,77 mm | 23,00 mm | 0,8 x 1,9 | 0,8 x 2,3 |
Be aware :
BASED ON DATA GIVEN ABOVE, THE QUALITY OF THE CHANNEL DEPENDS ON THE QUALITY OF CARDBOARD AND CUTTING FORMS. IN ORDER TO ACHIEVE THE OPTIMAL QUALITY OF CHANNEL, CHOOSE NARROW CHANNEL IN THE SAME DIRECTION.
For instance :
IN OPPOSITE DIRECTIONS: 0,4 x 1,2 mmIN SAME DIRECTIONS: 0,4 x 1,3 mm
CORRUGATED CARDBOARD:
23,8 mm CUTTING HEIGHT
| CORRUGATED CARDBOARD | COMPRESSED TICKNESS | ALIGNMENT HEIGHT | 3 pt,/1,05 mm | 4 pt,/1,50 mm |
| E-HULLAM | 0,65 mm | 23,10 mm | 0,7 x 2,3 | ---------- |
| E-HULLAM | 0,75 mm | 23,00 mm | 0,8 x 2,5 | ---------- |
| B-HULLAM | 0,85 mm | 22,90 mm | 0,8 x 2,7 | 0,8 x 3,2 |
| B-HULLAM | 0,95 mm | 22,80 mm | 1,0 x 3,0 | 1,0 x 3,5 |
| C-HULLAM | 1,05 mm | 22,70 mm | 1,0 x 3,2 | 1,0 x 3,5 |
| C-HULLAM | 1,15 mm | 22,60 mm | ---------- | 1,0 x 4,0 |


