Types of Bevel
Specifications
| Execution | MM 34 | HP 34/HF 34 | |
| Hardness body | ~340 HV | ~340 HV | |
| Hardness edge | ~340 HV | ~530 HV | |
| Bevel | finish: ground teeth, long bevel shaved | ||
| Thickness | 3 pt/1.05 mm, 4 pt/1.42 mm, 6 pt/2.13 mm | ||
| Height | 21.30-30.16 mm/0.840'' - 1.187'' | ||
*HP40 on request
Tooth shape
Standard Rotary Cutting Rules
| ST - Standard | RS - Round Shape | DC - Double Cut |
| Standard design | round gullet - pointed tooth | smaller gullet depth |
| aggressive tooth shape | ||
| for general use | best bendability | less wear on anvils |



| Profiles | TPI | Profiles | TPI | Profiles | TPI |
| A-ST/AD-ST | 8T | A-RS/AD-RS | 8T | AD-DC | 8T* |
| A-ST/AD-ST | 10T | A-RS/AD-RS | 10T | AD-DC | 10T |
| A-ST/AD-ST | 12T* | A-RS/AD-RS | 12T* | AD-DC | 12T |
*preferred stock item
